| № п/п | Наименование участка | Диаметр трубопровода (мм), длина трубопровода (м) | Дата проведения работ |
| 1 | Крупская 47 | устранение утечки на трубопроводе ГВС | 09.01.2018 |
| 2 |
Точисского 11 |
замена запорной арматуры | 12.01.2018 |
| 3 | Пуховский переулок 14 | устранение утечки | 18.01.2018 |
| 4 |
Садовая 4 |
устранение утечки | 22.01.2018 |
| 5 | Зеленая 15 | D - 25 ; L - 0,3 | 23.01.2018 |
| 6 | Пуховский переулок 12 | D - 57 ; L - 8 | 24.01.2018 |
| 7 |
Крупская 47 |
устранение утечки на трубопроводе ГВС | 31.01.2018 |
| 8 | К.Маркса 74,76 | замена запорной арматуры | 31.01.2018 |
| 9 | К.Маркса 74,76 | D - 57 ; L - 0,15 | 01.02.2018 |
| 10 | магистральный трубопровод в районе АО "Белорецкая пружина" | устранение утечки | 07.02.2018 |
| 11 | станция "Нура" | устранение утечки | 12.02.2018 |
| 12 | Крупская 47 | D - 159 ; L - 50 (ГВС) | 12.02.2018-15.02.2018 |
| 13 | Крупская 47 | D - 159 ; L - 1 (ГВС) | 22.02.2018 |
| 14 | Точисского 21 | D - 108 ; L - 1 | 22.02.2018 |
| 15 | Белинского 30 | устранение утечки | 25.02.2018 |
| 16 |
Точисского 52 |
устранение утечки | 26.02.2018 |
| 17 |
Челябинская 15 |
D - 89 ; L - 5 | 27.02.2018 |
| 18 | Стахановская 4б | замена запорной арматуры | 27.02.2018 |
| 19 | Белинского 30 | устранение утечки | 27.02.2018 |
| 20 | Блюхера 78,80 | D - 89 ; L - 0,8 | 01.03.2018 |
| 21 | Крупская 47 | устранение утечки (отопление) | 02.03.2018 |
| 22 | Детский сад №4 | устранение утечки | 02.03.2018 |
| 23 | К.Маркса 66 | устранение утечки в ТК | 02.03.2018 |
| 24 | Блюхера 70,72 | D - 108 ; L - 1 | 06.03.2018 |
| 25 | Ленина 47 | устранение утечки | 10.03.2018 |
| 26 | Пушкина 66,68 | устранение утечки | 12.03.2018 |
| 27 | Кирова 62 | D - 89 ; L - 20 | 12.03.2018 |
| 28 | К.Маркса 47 |
D - 76 ; L - 1,5 D - 89 ; L - 0,5 |
12.03.2018 |
| 29 | Ленина 47 | устранение утечки | 15.03.2018 |
| 30 | Пушкина 66,68 | D - 159 ; L - 96 | 20.03.2018 |
| 31 | 50 лет Октября 53 | D - 108 ; L - 0,5 | 23.03.2018 |
| 32 | Кирова 36 | устранение утечки | 26.03.2018 |
| 33 | Точисского 54 | D - 57 ; L - 4 | 03.04.2018 |
| 34 | Ленина 62 |
D - 159 ; L - 43 D - 108 ; L - 41 |
29.03.2018 - 05.04.2018 |
| 35 |
Смежная 3б |
замена запорной арматуры D 50 - 1 шт |
10.04.2018 |
| 36 | БЭМ | устранение утечки | 10.04.2018 |
| 37 | К.Маркса 55 | устранение утечки | 16.04.2018 |
| 38 | К.Маркса 49 | устранение утечки | 17.04.2018 |
| 39 | К.Маркса 33 | устранение утечки | 18.04.2018 |
| 40 | М.Гафури 142а | D-108; L-7 | 19.04.2018 |
| 41 | Пушкина 42 | замена люка, крышки люка | 20.04.2018 |
| 42 | К.Маркса 47 | ремонт теплотрассы | 26.04.2018 |
| 43 | Бассейн |
D - 108 ; L - 60 | 04.05.2018 |
| 44 | Крупской 44-49 | устранение утечки на трубопроводе диаметром 273 мм |
14.05.2018 |
| 45 | в районе ЦТП №1 |
замена запорной арматуры | 21.05.2018 |
| 46 | Б.Хмельницкого 6, Точисского 32 | устранение утечки | 29.05.2018 |
| 47 | Кирова 40 |
устранение утечки на трубопроводе ГВС |
06.06.2018 |